Produttore
Prezzo
Ordina

14,26 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 15,01 CHF
consegna 0 CHFPastiglie freno TRW Lucas MCB 519 (2 pz.)

4,79 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 6,63 CHF
consegna 0 CHF Adatto all'anteriorePastiglie freno EBC SFA 193 (2 pezzi)
8,78 CHF
Ferodo FDB889EF Road Offroad Eco Friction pastiglie freno anteriori/posteriori
4,28 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 5,71 CHF
consegna 0 CHFFerodo FDB680EF Road Offroad Eco Friction pastiglie freno anteriori/posteriori

5,35 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 7,40 CHF
consegna 0 CHF Adatto all'anteriorePastiglie freno EBC SFAC 193 (2 pz.)
11,68 CHF
Pastiglie freno Naraku Sinter Metallic Aprilia Malaguti MBK Piaggio Yamaha
rodzaj:

7,43 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 7,82 CHF
consegna 0 CHFPastiglie freno TRW Lucas MCB 696 EC (2 pz.)

13,23 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 13,93 CHF
consegna 0 CHFPastiglie freno TRW Lucas MCB 696 SR (2 pz.)

11,18 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 11,77 CHF
consegna 0 CHFPastiglie freno TRW Lucas MCB 696 (2 pz.)

10,42 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 10,97 CHF
consegna 0 CHFPastiglie freno TRW Lucas MCB 519 EC (2 pz.)
8,77 CHF
Pastiglie freno EBC SFAC 083 (2 pz.)

15,47 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 23,79 CHF
consegna 0 CHF Adatto all'anteriorePastiglie freno EBC SFA 193 HH (2 pz.)
Sfoglia per produttore
Opinioni sui prodotti
Altri modelli di
- Govecs Go 0 S1.3 45 km/h 2015
- Govecs Go 0 S1.3 45 km/h 2017
- Govecs Go 0 S1.4 45 km/h 2013
- Govecs Go 0 S1.4 45 km/h 2017
- Govecs Go 0 S1.5 45 km/h 2016
- Govecs Go 0 S2.4 45 km/h 2017
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2017
- Govecs Go 0 S2.5 45 km/h 2016
- Govecs Go 0 S2.5 45 km/h 2018
- Govecs Go 0 S2.5+ 62 km/h 2016
- Govecs Go 0 S2.6 45 km/h 2016
- Govecs Go 0 S3.4 85 km/h 2017
- Govecs Go 0 S3.6 83 km/h 2016
- Govecs Go 0 S3.6 83 km/h 2018
- Govecs Go 0 T1.2 45 km/h Transport 2011
- Govecs Go 0 T1.2+ 62 km/h Transport 2011
- Govecs Go 0 T1.3 45 km/h Transport 2015
- Govecs Go 0 T1.3 45 km/h Transport 2017
- Govecs Go 0 T1.4 45 km/h Transport 2013
- Govecs Go 0 T1.4 45 km/h Transport 2017
- Govecs Go 0 T1.5 45 km/h Transport 2016
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h Transport 2011
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h Transport 2017
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h Transport 2011
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h Transport 2017
- Govecs Go 0 T2.5 45 km/h Transport 2016
- Govecs Go 0 T2.5 45 km/h Transport 2018
- Govecs Go 0 T2.5+ 62 km/h Transport 2016
- Govecs Go 0 T2.6 45 km/h Transport 2016
- Govecs Go 0 T3.4 80 km/h 2011
- Govecs Go 0 T3.4 80 km/h 2017
- Govecs Go 0 T3.6 83 km/h 2016
- Govecs Go 0 T3.6 83 km/h 2018
- Govecs Go 0 S1.2 45 km/h 2013
- Govecs Go 0 S1.2 45 km/h 2014
- Govecs Go 0 S1.2+ 62 km/h 2012
- Govecs Go 0 S1.2+ 62 km/h 2013
- Govecs Go 0 S1.2+ 62 km/h 2014
- Govecs Go 0 S1.3 45 km/h 2016
- Govecs Go 0 S1.4 45 km/h 2014
- Govecs Go 0 S1.4 45 km/h 2015
- Govecs Go 0 S1.4 45 km/h 2016
- Govecs Go 0 S2.4 45 km/h 2012
- Govecs Go 0 S2.4 45 km/h 2013
- Govecs Go 0 S2.4 45 km/h 2014
- Govecs Go 0 S2.4 45 km/h 2015
- Govecs Go 0 S2.4 45 km/h 2016
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2012
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2013
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2014
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2015
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2016
- Govecs Go 0 S3.4 85 km/h 2012
- Govecs Go 0 S3.4 85 km/h 2013
- Govecs Go 0 S3.4 85 km/h 2014
- Govecs Go 0 S3.4 85 km/h 2015
- Govecs Go 0 S3.4 85 km/h 2016
- Govecs Go 0 T1.2 45 km/h transporter 2012
- Govecs Go 0 T1.2 45 km/h transporter 2013
- Govecs Go 0 T1.2 45 km/h transporter 2014
- Govecs Go 0 T1.2+ 62 km/h transporter 2012
- Govecs Go 0 T1.2+ 62 km/h transporter 2013
- Govecs Go 0 T1.2+ 62 km/h transporter 2014
- Govecs Go 0 T1.3 45 km/h transporter 2016
- Govecs Go 0 T1.4 45 km/h transporter 2014
- Govecs Go 0 T1.4 45 km/h transporter 2015
- Govecs Go 0 T1.4 45 km/h transporter 2016
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h transporter 2012
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h transporter 2013
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h transporter 2014
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h transporter 2015
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h transporter 2016
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h transporter 2012
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h transporter 2013
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h transporter 2014
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h transporter 2015
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h transporter 2016
- Govecs Go 0 T3.4 80 Km/h 2012
- Govecs Go 0 T3.4 80 Km/h 2013
- Govecs Go 0 T3.4 80 Km/h 2014
- Govecs Go 0 T3.4 80 Km/h 2015
- Govecs Go 0 T3.4 80 Km/h 2016
- Govecs Go 0 S1.3 45 km/h 2019
- Govecs Go 0 S1.4 45 km/h 2019
- Govecs Go 0 S1.5 45 km/h 2019
- Govecs Go 0 S2.4 45 km/h 2019
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2019
- Govecs Go 0 S2.5 45 km/h 2019
- Govecs Go 0 S2.6 45 km/h 2019
- Govecs Go 0 S3.4 85 km/h 2019
- Govecs Go 0 S3.6 83 km/h 2019
- Govecs Go 0 T1.3 45 km/h transporter 2019
- Govecs Go 0 T1.4 45 km/h transporter 2019
- Govecs Go 0 T1.5 45 km/h transporter 2019
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h transporter 2019
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h transporter 2019
- Govecs Go 0 T2.5 45 km/h transporter 2019
- Govecs Go 0 T2.6 45 km/h transporter 2019
- Govecs Go 0 T3.4 80 Km/h 2019
- Govecs Go 0 T3.6 83 km/h 2019
- Govecs Go 0 S2.6 45 km/h 2017
- Govecs Go 0 S2.6 45 km/h 2018
- Govecs Go 0 T3.6 83 km/h 2017
- Govecs Go 0 T 2019
- Govecs Go 0 S 2019
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h Transporter 2018
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2012
- Govecs Go 0 S1.2+ 62 km/h 2011
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2018
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h Transporter 2018
- Govecs Go 0 S3.4 85 km/h 2011


