Produttore
Prezzo
Ordina
7,63 CHF
Pastiglie freno Aprilia Derbi Keeway Rieju TGB Motorhispania 101 Octane - IP34561

14,20 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 14,95 CHF
consegna 0 CHFPastiglie freno TRW Lucas MCB 519 (2 pz.)

4,77 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 6,60 CHF
consegna 0 CHF Adatto all'anteriorePastiglie freno EBC SFA 193 (2 pezzi)
8,75 CHF
Ferodo FDB889EF Road Offroad Eco Friction pastiglie freno anteriori/posteriori
4,26 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 5,69 CHF
consegna 0 CHFFerodo FDB680EF Road Offroad Eco Friction pastiglie freno anteriori/posteriori

5,33 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 7,37 CHF
consegna 0 CHF Adatto all'anteriorePastiglie freno EBC SFAC 193 (2 pz.)
11,65 CHF
Pastiglie freno Naraku Sinter Metallic Aprilia Malaguti MBK Piaggio Yamaha
rodzaj:

7,40 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 7,79 CHF
consegna 0 CHFPastiglie freno TRW Lucas MCB 696 EC (2 pz.)

13,18 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 13,87 CHF
consegna 0 CHFPastiglie freno TRW Lucas MCB 696 SR (2 pz.)

11,14 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 11,73 CHF
consegna 0 CHFPastiglie freno TRW Lucas MCB 696 (2 pz.)

10,38 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 10,93 CHF
consegna 0 CHFPastiglie freno TRW Lucas MCB 519 EC (2 pz.)

6,76 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 9,35 CHF
consegna 0 CHF Adatto all'anteriore e al posteriorePastiglie freno EBC SFAC 083 (2 pz.)
36,19 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 38,09 CHF
consegna 0 CHFDisco freno EBC MD 901 D - MD901D

15,41 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 23,69 CHF
consegna 0 CHF Adatto all'anteriorePastiglie freno EBC SFA 193 HH (2 pz.)
Sfoglia per produttore
Opinioni sui prodotti
Altri modelli di
- Govecs Go 0 S1.3 45 km/h 2015
- Govecs Go 0 S1.3 45 km/h 2017
- Govecs Go 0 S1.4 45 km/h 2013
- Govecs Go 0 S1.4 45 km/h 2017
- Govecs Go 0 S1.5 45 km/h 2016
- Govecs Go 0 S2.4 45 km/h 2017
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2017
- Govecs Go 0 S2.5 45 km/h 2016
- Govecs Go 0 S2.5 45 km/h 2018
- Govecs Go 0 S2.5+ 62 km/h 2016
- Govecs Go 0 S2.6 45 km/h 2016
- Govecs Go 0 S3.4 85 km/h 2017
- Govecs Go 0 S3.6 83 km/h 2016
- Govecs Go 0 S3.6 83 km/h 2018
- Govecs Go 0 T1.2 45 km/h Transport 2011
- Govecs Go 0 T1.2+ 62 km/h Transport 2011
- Govecs Go 0 T1.3 45 km/h Transport 2015
- Govecs Go 0 T1.3 45 km/h Transport 2017
- Govecs Go 0 T1.4 45 km/h Transport 2013
- Govecs Go 0 T1.4 45 km/h Transport 2017
- Govecs Go 0 T1.5 45 km/h Transport 2016
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h Transport 2011
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h Transport 2017
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h Transport 2011
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h Transport 2017
- Govecs Go 0 T2.5 45 km/h Transport 2016
- Govecs Go 0 T2.5 45 km/h Transport 2018
- Govecs Go 0 T2.5+ 62 km/h Transport 2016
- Govecs Go 0 T2.6 45 km/h Transport 2016
- Govecs Go 0 T3.4 80 km/h 2011
- Govecs Go 0 T3.4 80 km/h 2017
- Govecs Go 0 T3.6 83 km/h 2016
- Govecs Go 0 T3.6 83 km/h 2018
- Govecs Go 0 S1.2 45 km/h 2013
- Govecs Go 0 S1.2 45 km/h 2014
- Govecs Go 0 S1.2+ 62 km/h 2012
- Govecs Go 0 S1.2+ 62 km/h 2013
- Govecs Go 0 S1.2+ 62 km/h 2014
- Govecs Go 0 S1.3 45 km/h 2016
- Govecs Go 0 S1.4 45 km/h 2014
- Govecs Go 0 S1.4 45 km/h 2015
- Govecs Go 0 S1.4 45 km/h 2016
- Govecs Go 0 S2.4 45 km/h 2012
- Govecs Go 0 S2.4 45 km/h 2013
- Govecs Go 0 S2.4 45 km/h 2014
- Govecs Go 0 S2.4 45 km/h 2015
- Govecs Go 0 S2.4 45 km/h 2016
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2012
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2013
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2014
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2015
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2016
- Govecs Go 0 S3.4 85 km/h 2012
- Govecs Go 0 S3.4 85 km/h 2013
- Govecs Go 0 S3.4 85 km/h 2014
- Govecs Go 0 S3.4 85 km/h 2015
- Govecs Go 0 S3.4 85 km/h 2016
- Govecs Go 0 T1.2 45 km/h transporter 2012
- Govecs Go 0 T1.2 45 km/h transporter 2013
- Govecs Go 0 T1.2 45 km/h transporter 2014
- Govecs Go 0 T1.2+ 62 km/h transporter 2012
- Govecs Go 0 T1.2+ 62 km/h transporter 2013
- Govecs Go 0 T1.2+ 62 km/h transporter 2014
- Govecs Go 0 T1.3 45 km/h transporter 2016
- Govecs Go 0 T1.4 45 km/h transporter 2014
- Govecs Go 0 T1.4 45 km/h transporter 2015
- Govecs Go 0 T1.4 45 km/h transporter 2016
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h transporter 2012
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h transporter 2013
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h transporter 2014
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h transporter 2015
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h transporter 2016
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h transporter 2012
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h transporter 2013
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h transporter 2014
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h transporter 2015
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h transporter 2016
- Govecs Go 0 T3.4 80 Km/h 2012
- Govecs Go 0 T3.4 80 Km/h 2013
- Govecs Go 0 T3.4 80 Km/h 2014
- Govecs Go 0 T3.4 80 Km/h 2015
- Govecs Go 0 T3.4 80 Km/h 2016
- Govecs Go 0 S1.3 45 km/h 2019
- Govecs Go 0 S1.4 45 km/h 2019
- Govecs Go 0 S1.5 45 km/h 2019
- Govecs Go 0 S2.4 45 km/h 2019
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2019
- Govecs Go 0 S2.5 45 km/h 2019
- Govecs Go 0 S2.6 45 km/h 2019
- Govecs Go 0 S3.4 85 km/h 2019
- Govecs Go 0 S3.6 83 km/h 2019
- Govecs Go 0 T1.3 45 km/h transporter 2019
- Govecs Go 0 T1.4 45 km/h transporter 2019
- Govecs Go 0 T1.5 45 km/h transporter 2019
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h transporter 2019
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h transporter 2019
- Govecs Go 0 T2.5 45 km/h transporter 2019
- Govecs Go 0 T2.6 45 km/h transporter 2019
- Govecs Go 0 T3.4 80 Km/h 2019
- Govecs Go 0 T3.6 83 km/h 2019
- Govecs Go 0 S2.6 45 km/h 2017
- Govecs Go 0 S2.6 45 km/h 2018
- Govecs Go 0 T3.6 83 km/h 2017
- Govecs Go 0 T 2019
- Govecs Go 0 S 2019
- Govecs Go 0 T2.4 45 km/h Transporter 2018
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2012
- Govecs Go 0 S1.2+ 62 km/h 2011
- Govecs Go 0 S2.4+ 62 km/h 2018
- Govecs Go 0 T2.4+ 62 km/h Transporter 2018
- Govecs Go 0 S3.4 85 km/h 2011


