Pantaloni da moto da donna Buse Open Road Evo nero e bianco 38 - 117367.38
103,25 CHF IVA esclusa
Notificami quando è disponibile
Pantaloni da moto da donna Buse Open Road EVO
| Produttore: | Buse |
|---|---|
| Codice del produttore: | 117367.38 |
| Genere: | Maschile |
| Materiale: | tessile |
| Dimensione: | *,*,* |
- pantaloni della rinomata azienda tedesca Buse
- realizzati con materiali molto resistenti: Hitena, INVISTA, tessuto Tactel
- a doppio strato, dotati di una membrana Humax rimovibile, che assicura la traspirazione e tiene fuori vento e pioggia
Comfort:
- sistema di ventilazione AirFlow ad alta efficienza,
- fodera in rete,
- materiale antiscivolo sul retro,
- cerniera per il fissaggio alla cuticola.
Sicurezza:.
- Protezioni rimovibili SaS-Tec per le ginocchia, conformi alla normativa CE,
- rinforzi rimovibili sui fianchi che possono essere sostituiti con protezioni SaS-Tec,
- cuciture di sicurezza,
- elementi riflettenti 3M Scotchlite(TM).
Circa l'azienda:.
Buse è un marchio tedesco fondato da Heino Buse. Da oltre 25 anni, l'azienda è specializzata nella produzione di abbigliamento e accessori per motociclisti, come giacche, pantaloni, tute, guanti, passamontagna, zaini, borse, ecc. La missione dell'azienda è fornire prodotti di ottima qualità a un prezzo accessibile.
Caliber, An der Hasenjagd 3, 42897, Remscheid, DE, [email protected]
Vale la pena di acquistare
Tabella delle taglie
Wymiary spodni damskich Buse
| Rozmiar | 34 XS | 36 S | 38 M | 40 L | 42 XL | 44 XXL | 46 3XL | 48 4XL |
| Obwód w biodrach [cm] | 89-93 | 93-97 | 97-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-114 | 114-119 |
| Długość nogawki od krocza [cm] | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 |
| Obwód w pasie [cm] | 66-69 | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 80-85 | 85-90 | 90-96 | 96-103 |
| Rozmiar skracane |
19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| Obwód w biodrach [cm] | 97-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | ||||
| Długość nogawki od krocza [cm] | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | ||||
| Obwód w pasie [cm]: | 72-76 | 76-80 | 80-85 | 85-90 | ||||
| Rozmiar przedłużane | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |||
| Obwód w biodrach [cm]: | 93-97 | 97-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | |||
| Długość nogawki od krocza [cm]: | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | |||
| Obwód w pasie [cm]: | 69-72 | 72-76 | 76-80 | 80-85 | 85-90 | |||
Domande e risposte
Hai una domanda su questo prodotto?
Nessuno ha ancora fatto domande su questo prodotto. Sii il primo e ottieni una risposta dalla nostra comunità o dagli esperti!