Pastiglie freno Delta
| Produttore: | Delta Braking |
|---|---|
| Codice del produttore: | DB2320OR-D |
| Tipo: | DB2320OR-D |
- designazione: D
- per utenti con uno stile di guida sportivo e aggressivo
- alta precisione e dosaggio eccellente
- lunga durata in condizioni severe
- coefficiente di attrito molto elevato
- nessuna tendenza al cedimento
- medio coefficiente di usura sul disco freno
- il prodotto comprende un set di pastiglie per un disco freno - 2 pezzi
DELTA braking BV Netherlands , Hofveen2 , 7151 JE , Eibergen , NL, [email protected]
Vale la pena di acquistare
-5%
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 3,98 CHF
3,78 CHF
3,98 CHF
Sottostrato autoadesivo TRW per pastiglie freno
17,62 CHF
Pasta per freni JMC 200 ml
Corrisponde a"
- Husqvarna CR 125 2005
- Husqvarna CR 125 2006
- Husqvarna CR 125 2007
- Husqvarna CR 125 2008
- Husqvarna CR 125 2009
- Husqvarna CR 125 2010
- Husqvarna CR 125 2011
- Husqvarna CR 125 2012
- Husqvarna CR 125 2013
- Husqvarna SM 450 R 2007
- Husqvarna SM 450 R 2008
- Husqvarna SM 450 R i.e. 2009
- Husqvarna SM 450 R i.e. 2010
- Husqvarna SM 450 RR 2009
- Husqvarna SM 510 R 2006
- Husqvarna SM 510 R 2007
- Husqvarna SM 510 R i.e. 2008
- Husqvarna SM 510 R i.e. 2009
- Husqvarna SM 510 R i.e. 2010
- Husqvarna TC 250 2005
- Husqvarna TC 250 2006
- Husqvarna TC 250 2007
- Husqvarna TC 250 2008
- Husqvarna TC 250 2009
- Husqvarna TC 250 2010
- Husqvarna TC 250 2T 2014
- Husqvarna TC 250 2T 2015
- Husqvarna TC 250 i.e. 2011
- Husqvarna TC 250 i.e. 2012
- Husqvarna TC 450 2005
- Husqvarna TC 450 2006
- Husqvarna TC 450 2007
- Husqvarna TC 450 2008
- Husqvarna TC 450 2009
- Husqvarna TC 450 2010
- Husqvarna TC 510 2005
- Husqvarna TC 510 2006
- Husqvarna TC 510 2007
- Husqvarna TC 510 2008
- Husqvarna TC 510 2009
- Husqvarna TE 250 2006
- Husqvarna TE 250 2007
- Husqvarna TE 250 2008
- Husqvarna TE 250 2009
- Husqvarna TE 250 2T 2014
- Husqvarna TE 250 2T 2015
- Husqvarna TE 250 2T 2016
- Husqvarna TE 250 4T 2006
- Husqvarna TE 250 i.e. 2010
- Husqvarna TE 250 i.e. 2011
- Husqvarna TE 250 i.e. 2012
- Husqvarna TE 250 i.e. Meo Replica 2011
- Husqvarna TE 250 R i.e. 2013
- Husqvarna TE 310 i.e. 2009
- Husqvarna TE 310 i.e. 2010
- Husqvarna TE 310 i.e. 2011
- Husqvarna TE 310 i.e. 2012
- Husqvarna TE 310 R i.e. 2013
- Husqvarna TE 450 2006
- Husqvarna TE 450 2007
- Husqvarna TE 450 i.e. 2008
- Husqvarna TE 450 i.e. 2009
- Husqvarna TE 450 i.e. 2010
- Husqvarna TE 510 2006
- Husqvarna TE 510 2007
- Husqvarna TE 510 i.e. 2008
- Husqvarna TE 510 i.e. 2009
- Husqvarna TE 510 i.e. 2010
- KTM EXC 125 2T 2004
- KTM EXC 125 2T 2005
- KTM EXC 125 2T 2006
- KTM EXC 125 2T 2007
- KTM EXC 125 2T 2008
- KTM EXC 125 2T 2009
- KTM EXC 125 2T 2010
- KTM EXC 125 2T 2011
- KTM EXC 125 2T 2012
- KTM EXC 125 2T 2013
- KTM EXC 125 2T 2014
- KTM EXC 125 2T 2015
- KTM EXC 125 2T 2016
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 200 2T 2004
- KTM EXC 200 2T 2005
- KTM EXC 200 2T 2006
- KTM EXC 200 2T 2007
- KTM EXC 200 2T 2008
- KTM EXC 200 2T 2009
- KTM EXC 200 2T 2010
- KTM EXC 200 2T 2011
- KTM EXC 200 2T 2012
- KTM EXC 200 2T 2013
- KTM EXC 200 2T 2014
- KTM EXC 200 2T 2015
- KTM EXC 200 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2004
- KTM EXC 250 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2017
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 250 2T TPI 2018
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 250 4T Racing 2004
- KTM EXC 250 4T Racing 2005
- KTM EXC 250 4T Racing 2006
- KTM EXC 300 2T 2004
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2008
- KTM EXC 300 2T 2009
- KTM EXC 300 2T 2010
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T 2013
- KTM EXC 300 2T 2014
- KTM EXC 300 2T 2015
- KTM EXC 300 2T 2016
- KTM EXC 300 2T 2017
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 300 2T TPI 2018
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 400 4T 2009
- KTM EXC 400 4T 2010
- KTM EXC 400 4T 2011
- KTM EXC 400 4T Racing 2007
- KTM EXC 400 Racing 2004
- KTM EXC 400 Racing 2005
- KTM EXC 400 Racing 2006
- KTM EXC 450 2013
- KTM EXC 450 4T 2009
- KTM EXC 450 4T 2010
- KTM EXC 450 4T 2011
- KTM EXC 450 4T 2012
- KTM EXC 450 4T Racing 2007
- KTM EXC 450 4T Sixdays 2009
- KTM EXC 450 4T Sixdays 2010
- KTM EXC 450 4T Sixdays 2011
- KTM EXC 450 4T Sixdays 2012
- KTM EXC 450 i.e. 2014
- KTM EXC 450 i.e. 2015
- KTM EXC 450 i.e. 2016
- KTM EXC 450 Racing 2004
- KTM EXC 450 Racing 2005
- KTM EXC 450 Racing 2006
- KTM EXC 450 Sixdays 2013
- KTM EXC 450 Sixdays i.e. 2014
- KTM EXC 450 Sixdays i.e. 2015
- KTM EXC 450 Sixdays i.e. 2016
- KTM EXC 500 2012
- KTM EXC 500 2013
- KTM EXC 500 i.e. 2014
- KTM EXC 500 i.e. 2015
- KTM EXC 500 i.e. 2016
- KTM EXC 500 Sixdays 2012
- KTM EXC 500 Sixdays 2013
- KTM EXC 500 Sixdays i.e. 2014
- KTM EXC 500 Sixdays i.e. 2015
- KTM EXC 500 Sixdays i.e. 2016
- KTM EXC 530 2009
- KTM EXC 530 2010
- KTM EXC 530 2011
- KTM EXC 530 Sixdays 2009
- KTM EXC 530 Sixdays 2010
- KTM EXC 530 Sixdays 2011
- KTM EXC-F 250 4T 2007
- KTM EXC-F 250 4T 2008
- KTM EXC-F 250 4T 2009
- KTM EXC-F 250 4T 2010
- KTM EXC-F 250 4T 2011
- KTM EXC-F 250 4T 2012
- KTM EXC-F 250 4T 2013
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2014
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2015
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2016
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2017
- KTM EXC-F 250 4T i.e. 2018
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2009
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2010
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2011
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2012
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2013
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2014
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2015
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2016
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2017
- KTM EXC-F 250 4T Sixdays i.e. 2018
- KTM EXC-F 350 4T 2012
- KTM EXC-F 350 4T 2013
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2014
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2015
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2016
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2017
- KTM EXC-F 350 4T i.e. 2018
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays 2012
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays 2013
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2014
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2015
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2016
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2017
- KTM EXC-F 350 4T Sixdays i.e. 2018
- KTM EXC-F 450 i.e. 2017
- KTM EXC-F 450 i.e. 2018
- KTM EXC-F 450 Sixdays i.e. 2017
- KTM EXC-F 450 Sixdays i.e. 2018
- KTM EXC-F 500 i.e. 2017
- KTM EXC-F 500 i.e. 2018
- KTM EXC-F 500 Sixdays i.e. 2017
- KTM EXC-F 500 Sixdays i.e. 2018
- KTM SMR 450 4T Supermoto 2007
- KTM SMR 450 4T Supermoto 2008
- KTM SMR 450 4T Supermoto 2009
- KTM SMR 450 4T Supermoto 2010
- KTM SMR 450 4T Supermoto 2011
- KTM SMR 450 Supermoto 2005
- KTM SMR 450 Supermoto 2006
- KTM SMR 450 Supermoto 2012
- KTM SMR 450 Supermoto 2013
- KTM SMR 450 Supermoto i.e. 2014
- KTM SX 125 2T 2004
- KTM SX 125 2T 2005
- KTM SX 125 2T 2006
- KTM SX 125 2T 2007
- KTM SX 125 2T 2008
- KTM SX 125 2T 2009
- KTM SX 125 2T 2010
- KTM SX 125 2T 2011
- KTM SX 125 2T 2012
- KTM SX 125 2T 2013
- KTM SX 125 2T 2014
- KTM SX 125 2T 2015
- KTM SX 125 2T 2016
- KTM SX 125 2T 2017
- KTM SX 125 2T 2018
- KTM SX 150 2T 2009
- KTM SX 150 2T 2010
- KTM SX 150 2T 2011
- KTM SX 150 2T 2012
- KTM SX 150 2T 2013
- KTM SX 150 2T 2014
- KTM SX 150 2T 2015
- KTM SX 150 2T 2016
- KTM SX 150 2T 2017
- KTM SX 150 2T 2018
- KTM SX 250 2T 2003
- KTM SX 250 2T 2004
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM SX 250 2T 2013
- KTM SX 250 2T 2014
- KTM SX 250 2T 2015
- KTM SX 250 2T 2016
- KTM SX 250 2T 2017
- KTM SX 250 2T 2018
- KTM SX-F 250 4T 2007
- KTM SX-F 250 4T 2008
- KTM SX-F 250 4T 2009
- KTM SX-F 250 4T 2010
- KTM SX-F 250 4T 2012
- KTM SX-F 250 4T 2013
- KTM SX-F 250 4T Factory Edition 2016
- KTM SX-F 250 4T Factory Edition i.e. 2017
- KTM SX-F 250 4T i.e. 2014
- KTM SX-F 250 4T i.e. 2015
- KTM SX-F 250 4T i.e. 2016
- KTM SX-F 250 4T i.e. 2017
- KTM SX-F 250 4T i.e. 2018
- KTM SX-F 250 4T Sixdays 2011
- KTM SX-F 350 4T 2011
- KTM SX-F 350 4T 2012
- KTM SX-F 350 4T 2013
- KTM SX-F 350 4T i.e. 2014
- KTM SX-F 350 4T i.e. 2015
- KTM SX-F 350 4T i.e. 2016
- KTM SX-F 350 4T i.e. 2017
- KTM SX-F 350 4T i.e. 2018
- KTM SX-F 450 2012
- KTM SX-F 450 2013
- KTM SX-F 450 4T Racing 2007
- KTM SX-F 450 4T Racing 2008
- KTM SX-F 450 4T Racing 2009
- KTM SX-F 450 4T Racing 2010
- KTM SX-F 450 4T Racing 2011
- KTM SX-F 450 Factory Edition 2016
- KTM SX-F 450 Factory Edition i.e. 2017
- KTM SX-F 450 i.e. 2014
- KTM SX-F 450 i.e. 2015
- KTM SX-F 450 i.e. 2016
- KTM SX-F 450 i.e. 2017
- KTM SX-F 450 i.e. 2018
- Sherco SE 250 2.5 I.F 2012
- Sherco SE 250 2.5 I.FR 2012
- Sherco SE 250 2.50 I.R Racing 2012
- Sherco SE 250 2.50 I.R Racing 2013
- Sherco SE 250 2T 2014
- Sherco SE 250 2T 2015
- Sherco SE 250 i 2013
- Sherco SE 250 R Factory 2T 2015
- Sherco SE 250 R Racing 2T 2014
- Sherco SE 250 R Racing 2T 2015
- Sherco SE 250 R Sixdays 2T 2015
- Sherco SE 300 2T 2014
- Sherco SE 300 2T 2015
- Sherco SE 300 3.0 I.R Racing 2012
- Sherco SE 300 3.0 I.R Racing 2013
- Sherco SE 300 i 2012
- Sherco SE 300 i 2013
- Sherco SE 300 I.FR 2012
- Sherco SE 300 R Factory 2T 2015
- Sherco SE 300 R Racing 2T 2014
- Sherco SE 300 R Racing 2T 2015
- Sherco SE 300 R Sixdays 2T 2015
- Sherco SEF 250 2014
- Sherco SEF 250 R Factory 2015
- Sherco SEF 250 R Racing 2014
- Sherco SEF 250 R Racing 2015
Opinioni sul prodotto
-
Possiedo una KTM SXF 250 e queste pastiglie sono perfette per questo modello. Non sfregano. E il prezzo è giusto per la qualità.
Recensione tradotta automaticamente
Opinione affidabile
-
KTM EXC 450, 2013. Lavorazione ad un livello molto decente. L'installazione è avvenuta senza sorprese. Consigliato.
Recensione tradotta automaticamente
Opinione affidabile
Domande e risposte
Hai una domanda su questo prodotto?
Nessuno ha ancora fatto domande su questo prodotto. Sii il primo e ottieni una risposta dalla nostra comunità o dagli esperti!