Cavo acceleratore All Balls - 45-1046
7,19 CHF IVA esclusa
Altri hanno acquistato anche
Seguiamo la tua passione!
Hai 14 giorni per prendere una decisione
Cavo dell'acceleratore All Balls
| Produttore: | All Balls |
|---|---|
| Dimensioni dell’imballaggio: | 173 x 351 x 43 mm |
| Peso dell’imballaggio: | 172 g |
- qualità paragonabile ai prodotti OEM
- realizzati con materie prime certificate di altissimo livello
- prodotti secondo gli standard di qualità ISO
- dedicati a uno specifico modello di moto (montaggio a catalogo)
All Balls Racing Products , 668 Gravel Pike, Suite 100 , 18041, East Greenville , US, [email protected]
Gmoto.pl Paweł Cebulak, Tadeusza Kościuszki 78, 37-100, Łańcut, PL, [email protected]
Vale la pena di acquistare
Corrisponde a"
- KTM EXC 125 2T 1998
- KTM EXC 125 2T 1999
- KTM EXC 125 2T 2000
- KTM EXC 125 2T 2001
- KTM EXC 125 2T 2002
- KTM EXC 125 2T 2003
- KTM EXC 125 2T 2004
- KTM EXC 125 2T 2005
- KTM EXC 125 2T 2006
- KTM EXC 125 2T 2007
- KTM EXC 125 2T 2008
- KTM EXC 125 2T 2009
- KTM EXC 125 2T 2010
- KTM EXC 125 2T 2011
- KTM EXC 125 2T 2012
- KTM EXC 125 2T 2013
- KTM EXC 125 2T 2014
- KTM EXC 125 2T 2015
- KTM EXC 125 2T 2016
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 200 2T 1998
- KTM EXC 200 2T 1999
- KTM EXC 200 2T 2000
- KTM EXC 200 2T 2001
- KTM EXC 200 2T 2002
- KTM EXC 200 2T 2003
- KTM EXC 200 2T 2004
- KTM EXC 200 2T 2005
- KTM EXC 200 2T 2006
- KTM EXC 200 2T 2007
- KTM EXC 200 2T 2008
- KTM EXC 200 2T 2009
- KTM EXC 200 2T 2010
- KTM EXC 200 2T 2011
- KTM EXC 200 2T 2012
- KTM EXC 200 2T 2013
- KTM EXC 200 2T 2014
- KTM EXC 200 2T 2015
- KTM EXC 200 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 1998
- KTM EXC 250 2T 1999
- KTM EXC 250 2T 2000
- KTM EXC 250 2T 2001
- KTM EXC 250 2T 2002
- KTM EXC 250 2T 2003
- KTM EXC 250 2T 2004
- KTM EXC 250 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 4T Racing 2002
- KTM EXC 300 2T 1998
- KTM EXC 300 2T 1999
- KTM EXC 300 2T 2000
- KTM EXC 300 2T 2001
- KTM EXC 300 2T 2002
- KTM EXC 300 2T 2003
- KTM EXC 300 2T 2004
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2009
- KTM EXC 300 2T 2010
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T 2013
- KTM EXC 300 2T 2014
- KTM EXC 300 2T 2015
- KTM EXC 300 2T 2016
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2016
- KTM Freeride 250 F 2T 2014
- KTM Freeride 250 F 2T 2015
- KTM Freeride 250 F 2T 2016
- KTM Freeride 250 F 2T 2017
- KTM SX 125 2T 1998
- KTM SX 125 2T 1999
- KTM SX 125 2T 2000
- KTM SX 125 2T 2001
- KTM SX 125 2T 2002
- KTM SX 125 2T 2003
- KTM SX 125 2T 2004
- KTM SX 125 2T 2005
- KTM SX 125 2T 2006
- KTM SX 125 2T 2007
- KTM SX 125 2T 2008
- KTM SX 125 2T 2009
- KTM SX 125 2T 2010
- KTM SX 125 2T 2011
- KTM SX 125 2T 2012
- KTM SX 125 2T 2013
- KTM SX 125 2T 2014
- KTM SX 125 2T 2015
- KTM SX 125 2T 2016
- KTM SX 125 2T 2017
- KTM SX 150 2T 2009
- KTM SX 150 2T 2010
- KTM SX 150 2T 2011
- KTM SX 150 2T 2012
- KTM SX 150 2T 2013
- KTM SX 150 2T 2014
- KTM SX 150 2T 2015
- KTM SX 150 2T 2016
- KTM SX 150 2T 2017
- KTM SX 250 2T 1998
- KTM SX 250 2T 1999
- KTM SX 250 2T 2000
- KTM SX 250 2T 2001
- KTM SX 250 2T 2002
- KTM SX 250 2T 2003
- KTM SX 250 2T 2004
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM SX 250 2T 2013
- KTM SX 250 2T 2014
- KTM SX 250 2T 2015
- KTM SX 250 2T 2016
- KTM SX 85 2003
- KTM SX 85 2004
- KTM SX 85 2005
- KTM SX 85 2006
- KTM SX 85 [17/14 pollici] 2007
- KTM SX 85 [17/14 pollici] 2008
- KTM SX 85 [17/14 pollici] 2009
- KTM SX 85 [17/14 pollici] 2010
- KTM SX 85 [17/14 pollici] 2011
- KTM SX 85 [17/14 pollici] 2012
- KTM SX 85 [17/14 pollici] 2013
- KTM SX 85 [17/14 pollici] 2014
- KTM SX 85 [17/14 pollici] 2015
- KTM SX 85 [17/14 pollici] 2016
- KTM SX 85 [17/14 pollici] 2017
- KTM SX 85 [19/16 pollici] 2007
- KTM SX 85 [19/16 pollici] 2008
- KTM SX 85 [19/16 pollici] 2009
- KTM SX 85 [19/16 pollici] 2010
- KTM SX 85 [19/16 pollici] 2011
- KTM SX 85 [19/16 pollici] 2012
- KTM SX 85 [19/16 pollici] 2013
- KTM SX 85 [19/16 pollici] 2014
- KTM SX 85 [19/16 pollici] 2015
- KTM SX 85 [19/16 pollici] 2016
- KTM SX 85 [19/16 pollici] 2017
Opinioni sul prodotto
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Riepilogo delle recensioni
Il testo è stato generato dall’IA sulla base delle recensioni dei clienti.
Abbiamo trovato 5 recensioni corrispondenti.
Opinione affidabile
Passzol jó minőségű árban megfelelő tudja azt amit a gyári 3 szoros árban. Ajánlom, erős jó anyag, jó kialakítás
Opinione affidabile
Cavo acceleratore All Balls - 45-1046
Passzol jó minőségű árban megfelelő tudja azt amit a gyári 3 szoros árban. Ajánlom, erős jó anyag, jó kialakítás
Opinione affidabile
kiváló anyag minőség, hibátlan esztétika jo ár Minden márkához,évjárathoz megtalálhato minden. Én a motoromhoz mindent megtalálok, Gyors kiszálítás.
Opinione affidabile
Cavo acceleratore All Balls - 45-1046
kiváló anyag minőség, hibátlan esztétika jo ár Minden márkához,évjárathoz megtalálhato minden. Én a motoromhoz mindent megtalálok, Gyors kiszálítás.
Opinione affidabile
działa bez zarzutu-polecam linka gazau dobrze dopasowana . płynnie pracuje ,nic sie nie zacina a reakcja na gaz jest natychmiastowa .materiał solidny
Opinione affidabile
Cavo acceleratore All Balls - 45-1046
działa bez zarzutu-polecam linka gazau dobrze dopasowana . płynnie pracuje ,nic sie nie zacina a reakcja na gaz jest natychmiastowa .materiał solidny
Opinione affidabile
Buona in qualche modo senza piegature, un po' corta ma uguale all'originale. Finalmente il gas non si interrompe per me.
Opinione affidabile
Cavo acceleratore All Balls - 45-1046
Buona in qualche modo senza piegature, un po' corta ma uguale all'originale. Finalmente il gas non si interrompe per me.
Opinione affidabile
Jobb mint az eredeti. Könnyű szerelhetőség és egyszerű be állítás jellemzi. Tartósága majd kiderül a hosszú használat során!
Opinione affidabile
Cavo acceleratore All Balls - 45-1046
Jobb mint az eredeti. Könnyű szerelhetőség és egyszerű be állítás jellemzi. Tartósága majd kiderül a hosszú használat során!