Candela NGK BP5ES - BP5ES
1,97 CHF
IVA esclusa
- 5%
Prezzo normale
2,07 CHF
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni prima dello sconto: 2,07 CHF
Altri hanno acquistato anche
Candela NGK BP6ES - BP6ES
1,65 CHF IVA inclusa 1,74 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 1,74 CHF
Candela NGK BP7ES - BP7ES
1,99 CHF IVA inclusa 2,09 CHF
Prezzo più basso da 30 giorni prima dello sconto: 2,09 CHF
Seguiamo la tua passione!
Hai 14 giorni per prendere una decisione
Candela NGK
| Produttore: | NGK |
|---|---|
| Garanzia: | 12 |
| Diametro della filettatura: | 14,0 mm |
| Lunghezza della filettatura: | 19,0 mm |
| Dimensione della chiave esagonale: | 20,8 mm |
| Distanza tra gli elettrodi: | 0,9 mm |
| Resistore: | not interference-free |
| Dimensioni dell’imballaggio: | 25 x 90 x 25 mm |
| Peso dell’imballaggio: | 60 g |
- tipo: standard
- Prodotto in Giappone
- tecnologia innovativa
NGK Spark Plug Co., Ltd., 5-601, Nishi-Miyahara, Yodogawa-ku, 532-0004, Osaka, JP, [email protected]
Vale la pena di acquistare
Corrisponde a"
- Sherco 1.25 125 2000
- Sherco 1.25 125 2001
- Sherco 1.25 125 2002
- Sherco 1.25 125 2003
- Sherco 1.25 125 2004
- Sherco 1.25 125 2005
- Sherco 1.25 125 2006
- Sherco 2.0 160 2000
- Sherco 2.0 160 2001
- Sherco 2.0 160 2002
- Sherco 2.0 160 2003
- Sherco 2.0 160 2004
- Sherco 2.0 160 2005
- Sherco 2.0 160 2006
- Sherco 2.5 250 2000
- Sherco 2.5 250 2001
- Sherco 2.5 250 2002
- Sherco 2.5 250 2003
- Sherco 2.5 250 2004
- Sherco 2.5 250 2005
- Sherco 2.5 250 2006
- Sherco 2.9 270 2000
- Sherco 2.9 270 2001
- Sherco 2.9 270 2002
- Sherco 2.9 270 2003
- Sherco 2.9 270 2004
- Sherco 2.9 270 2005
- Sherco 2.9 270 2006
- Sherco 2.9 270 2007
- Sherco 2.9 270 2008
- Sherco 2.9 270 Cabestany Replica 2007
- Sherco 2.9 270 Cabestany Replica 2008
- Sherco ST 125 1.25 2013
- Sherco ST 125 1.25 Factory 2020
- Sherco ST 125 1.25 Racing 2020
- Sherco ST 125 2014
- Sherco ST 125 2015
- Sherco ST 125 2016
- Sherco ST 125 2017
- Sherco ST 125 2T 2007
- Sherco ST 125 2T 2008
- Sherco ST 125 2T 2009
- Sherco ST 125 2T 2010
- Sherco ST 125 2T 2011
- Sherco ST 125 2T 2012
- Sherco ST 125 Anniversary 2020
- Sherco ST 125 Factory 2016
- Sherco ST 125 Factory 2018
- Sherco ST 125 Factory 2019
- Sherco ST 125 Factory 2021
- Sherco ST 125 R Racing 2021
- Sherco ST 125 Racing 2018
- Sherco ST 125 Racing 2019
- Sherco ST 250 2.5 2013
- Sherco ST 250 2.5 Factory 2020
- Sherco ST 250 2014
- Sherco ST 250 2015
- Sherco ST 250 2016
- Sherco ST 250 2017
- Sherco ST 250 2T 2007
- Sherco ST 250 2T 2008
- Sherco ST 250 2T 2009
- Sherco ST 250 2T 2010
- Sherco ST 250 2T 2011
- Sherco ST 250 2T 2012
- Sherco ST 250 Anniversary 2020
- Sherco ST 250 Factory 2016
- Sherco ST 250 Factory 2018
- Sherco ST 250 Factory 2019
- Sherco ST 250 Factory 2021
- Sherco ST 250 Fajardo Replica 2020
- Sherco ST 250 Fajardo Replica 2021
- Sherco ST 250 R Racing 2021
- Sherco ST 290 2.9 2013
- Sherco ST 290 2.9 2014
- Sherco ST 290 2.9 2015
- Sherco ST 290 2.9 2T 2007
- Sherco ST 290 2.9 2T 2008
- Sherco ST 290 2.9 2T 2009
- Sherco ST 290 2.9 2T 2010
- Sherco ST 290 2.9 2T 2011
- Sherco ST 290 2.9 2T 2012
- Sherco ST 290 2.9 Cabestany Replica 2011
- Sherco ST 290 2.9 Cabestany Replica 2012
- Sherco ST 290 2.9 SSDT Edition 2011
- Sherco ST 290 2.9 SSDT Edition 2012
- Sherco ST 300 2T 2016
- Sherco ST 300 2T 2017
- Sherco ST 300 3.0 Factory 2020
- Sherco ST 300 Anniversary 2020
- Sherco ST 300 Factory 2021
- Sherco ST 300 Factory 2T 2016
- Sherco ST 300 Factory 2T 2018
- Sherco ST 300 Factory 2T 2019
- Sherco ST 300 Fajardo Replica 2020
- Sherco ST 300 Fajardo Replica 2021
- Sherco ST 300 R Racing 2021
- Sherco ST 300 Racing 2T 2018
- Sherco ST 300 Racing 2T 2019
- Sherco ST 300 3.0 Cabestany 2013
- Sherco ST 300 3.0 Factory 2015
- Sherco ST 300 3.0 Factory 2017
- Sherco ST 300 3.0 Racing 2015
- Sherco ST 300 Factory 2022