Leva frizione in alluminio Accel
Produttore: | Accel |
---|---|
Codice del produttore: | DSKT04SA |
Peso: | 85 G |
Lato installazione: | sinistra |
Codice produttore: | DSKT04SA |
- in alluminio di alta qualità ADC-6
- fusione ad alta pressione per aumentare la durezza
- maggiore resistenza alle rotture rispetto alle leve standard stampate a iniezione
- dedicate ad uno specifico modello di moto
ACCEL TECHNOLOGY CORPORATION , No. 581, Section 4, Zhangshui Rd , 523, Pitou Township, Changhua County , TW
Gmoto.pl Paweł Cebulak, Tadeusza Kościuszki 78, 37-100, Łańcut, PL, [email protected]
Corrisponde a"
- Beta RR 250 2T Enduro 2013
- Beta RR 250 2T Enduro 2014
- Beta RR 250 2T Enduro 2015
- Beta RR 250 2T Enduro 2016
- Beta RR 250 2T Enduro 2017
- Beta RR 250 2T Oil Mix Enduro 2018
- Beta RR 250 2T Racing 2014
- Beta RR 250 2T Racing 2015
- Beta RR 250 2T Racing 2016
- Beta RR 250 2T Racing 2017
- Beta RR 250 2T Racing 2018
- Beta RR 300 2T Enduro 2013
- Beta RR 300 2T Enduro 2014
- Beta RR 300 2T Enduro 2015
- Beta RR 300 2T Enduro 2016
- Beta RR 300 2T Enduro 2017
- Beta RR 300 2T Oil Mix Enduro 2018
- Beta RR 300 2T Racing 2013
- Beta RR 300 2T Racing 2014
- Beta RR 300 2T Racing 2015
- Beta RR 300 2T Racing 2016
- Beta RR 300 2T Racing 2017
- Beta RR 300 2T Racing 2018
- KTM EXC 125 2T 2007
- KTM EXC 125 2T 2008
- KTM EXC 125 2T 2009
- KTM EXC 125 2T 2010
- KTM EXC 125 2T 2011
- KTM EXC 125 2T 2012
- KTM EXC 125 2T 2013
- KTM EXC 125 2T 2014
- KTM EXC 125 2T 2015
- KTM EXC 125 2T 2016
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 200 2T 2007
- KTM EXC 200 2T 2008
- KTM EXC 200 2T 2009
- KTM EXC 200 2T 2010
- KTM EXC 200 2T 2011
- KTM EXC 200 2T 2012
- KTM EXC 200 2T 2013
- KTM EXC 200 2T 2014
- KTM EXC 200 2T 2015
- KTM EXC 200 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2017
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 250 2T TPI 2018
- KTM EXC 250 2T TPI 2019
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2019
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2009
- KTM EXC 300 2T 2010
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T 2013
- KTM EXC 300 2T 2017
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 300 2T TPI 2018
- KTM EXC 300 2T TPI 2019
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2019
Domande e risposte
Hai una domanda su questo prodotto?
Nessuno ha ancora fatto domande su questo prodotto. Sii il primo e ottieni una risposta dalla nostra comunità o dagli esperti!